Embora 2010 não tenha sido um ano de grandes conquistas dentro de campo, salvo o título da Super Liga Metrópole (Sub-14), o Fortaleza Esporte Clube mantem a hegemonia nas categorias de base, com 22 títulos conquistados, seguido de Ceará (13) e Ferroviário (11). O Força Tricolor fez um levantamento baseado em dados oficiais da FCF (www.futebolcearense.com.br) e disponibiliza para seus internautas os números que ratificam o slogan do Tricolor de Aço, o Parque dos Campeonatos:
ESTATÍSTICA DE COMPETIÇÕES OFICIAS DA FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL
PERÍODO: 1972 - 2010
ESTATÍSTICA DE COMPETIÇÕES OFICIAS DA FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL
PERÍODO: 1972 - 2010
Competição | Ano | Campeão |
Copa sub-17 | 2000 | América |
Competição | Ano | Campeão |
Copa sub-18 | 2009 | Ceará |
Competição | Ano | Campeão |
Amador | 1996 | Fortaleza |
Competição | Ano | Campeão |
Juniores | 1995 | Ceará |
1994 | Tocantins | |
1993 | Ceará | |
1992 | Ferroviário | |
1991 | Ceará | |
1990 | Tiradentes | |
1989 | Ceará | |
1988 | Ceará | |
1987 | Ferroviário | |
1986 | Fortaleza | |
1985 | Fortaleza | |
1984 | Ceará | |
1983 | Fortaleza | |
1982 | Ferroviário | |
1981 | Fortaleza | |
1980 | Fortaleza | |
1979 | Ferroviário | |
1978 | Fortaleza | |
1977 | Ferroviário | |
1976 | Fortaleza | |
1975 | Ceará | |
1974 | Fortaleza | |
1973 | Fortaleza | |
1972 | Fortaleza |
Competição | Ano | Campeão |
Juvenil | 1997 | Uniclinic |
1996 | Ferroviário |
Competição | Ano | Campeão |
Sub-14 | 2010 | Ceará |
Competição | Ano | Campeão |
Sub-15 | 2006 | Uniclinic |
2005 | Fortaleza |
Competição | Ano | Campeão |
Sub-16 | 2010 | Ceará |
2009 | Fortaleza | |
2008 | Ceará | |
2007 | Fortaleza | |
2005 | Ferroviário | |
2004 | Ferroviário | |
2003 | Fortaleza |
Competição | Ano | Campeão |
Sub-17 | 2000 | América |
Competição | Ano | Campeão |
Sub-18 | 2010 | Ceará |
2009 | Fortaleza | |
2008 | Uniclinic | |
2007 | Fortaleza | |
2005 | Ferroviário | |
2004 | União | |
2003 | Fortaleza | |
2002 | Ferroviário | |
1999 | Uniclinic | |
1997 | União |
Competição | Ano | Campeão |
Sub-20 | 2006 | Ferroviário |
2005 | Fortaleza | |
2003 | Ceará | |
2002 | Fortaleza e Uniclinic | |
2001 | Fortaleza | |
1998 | Fortaleza |
Competição | Ano | Campeão |
Sub-23 | 2003 | Ceará |
Resumo Geral:
1° Fortaleza: 22 títulos
2° Ceará: 13 títulos
3° Ferroviário: 11 títulos
4° Uniclinic: 5 títulos
5° União: 3 títulos
6° América: 2 títulos
7° Tiradentes e Tocantins: 1 título
Nenhum comentário:
Postar um comentário